2020年皇冠网
“新一代智能软件”特色班复试安排
 
一、复试安排
复试形式:皇冠网
“新一代智能软件”特色班复试不安排笔试,只有面试。
复试成绩结构:面试成绩占比30%,高考成绩占比70%(高考成绩折合成百分制)。
面试时间:见复试分组名单。
面试地点:津南校区软件楼202会议室。
公示:拟录取学生名单和递补录取候选学生名单(一般为拟录取学生数的20%)面试结束当日在学院网站上进行公示,公示期1天。拟录取学生可在9月22日下午3点前向学院提出放弃录取资格申请(本人提交纸质手写申请且签名),学院批准后,按递补候选录取学生名单依次递补录取学生。
 
二、复试名单
1、面试组一:面试时间为9月21日上午9:00-12:00,面试地点:津南软件楼202
 
  
   
    | 面试序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 管理单位 | 
   
    | 1 | 2010110 | 王涵 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 | 
   
    | 2 | 2010130 | 贾道晗 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
   
    | 3 | 2010149 | 关傲 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
   
    | 4 | 2010195 | 沈祯晖 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
   
    | 5 | 2010229 | 蒋向哲 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
   
    | 6 | 2010249 | 宋昊雨 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
   
    | 7 | 2010318 | 龙肖明 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学学院 | 
   
    | 8 | 2010367 | 张思昊 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 | 
   
    | 9 | 2010394 | 吴贤伟 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 | 
   
    | 10 | 2010760 | 张威 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 皇冠网
 | 
   
    | 11 | 2010892 | 宋雨健 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
   
    | 12 | 2010980 | 王佳慧 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 
   
    | 13 | 2011018 | 刘璐遥 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 计算机学院、网络空间安全学院 | 
   
    | 14 | 2011237 | 殷志豪 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 皇冠网
 | 
   
    | 15 | 2011251 | 李颀巍 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 计算机学院、网络空间安全学院 | 
   
    | 16 | 2011283 | 林筠皓 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 人工智能学院 | 
   
    | 17 | 2011316 | 张梦凡 | 软件工程 | 皇冠网
 | 
   
    | 18 | 2011361 | 郭耘赫 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 19 | 2011479 | 唐慧玲 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 20 | 2011480 | 周婧 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 21 | 2011494 | 黄华林 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 皇冠网
 | 
   
    | 22 | 2011554 | 马仁宽 | 化学类 | 化学学院 | 
   
    | 23 | 2011625 | 杜鑫 | 工商管理类 | 旅游与服务学院 | 
   
    | 24 | 2011631 | 梁奕宸 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 皇冠网
 | 
   
    | 25 | 2012155 | 孙亚萱 | 工商管理类 | 商学院 | 
  
 
 
 
2、面试组二:面试时间为9月21日下午1:30--4:00,面试地点:津南软件楼202
 
  
   
    | 面试序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 管理单位 | 
   
    | 1 | 2012286 | 李彦昊 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 2 | 2012335 | 孙一诺 | 工商管理类 | 旅游与服务学院 | 
   
    | 3 | 2012689 | 吴祎璠 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 4 | 2012809 | 姜欣典 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 5 | 2012903 | 张若迟 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 人工智能学院 | 
   
    | 6 | 2012930 | 薛湛童 | 工商管理类 | 商学院 | 
   
    | 7 | 2012966 | 赵健 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 8 | 2013107 | 刘佳 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 计算机学院、网络空间安全学院 | 
   
    | 9 | 2013125 | 肖雄峰 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 皇冠网
 | 
   
    | 10 | 2013203 | 张麒麟 | 软件工程 | 皇冠网
 | 
   
    | 11 | 2013282 | 谢宇杭 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 12 | 2013410 | 王怡睿 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 | 
   
    | 13 | 2013459 | 颜欢 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 电子信息与光学工程学院 | 
   
    | 14 | 2013579 | 朱地 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 计算机学院、网络空间安全学院 | 
   
    | 15 | 2013602 | 孙广尧 | 计算机类 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 
   
    | 16 | 2013744 | 冯浩航 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 人工智能学院 | 
   
    | 17 | 2013754 | 陈逸涵 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 皇冠网
 | 
   
    | 18 | 2013952 | 吴天宇 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 计算机学院、网络空间安全学院 | 
  
 
 
 
三、联系方式
1、请所有确定参加皇冠网
“新一代智能软件”特色班复试的同学,务必在9月20日中午12点前加入分组微信群,入群之后将备注名改名面试序号+姓名。逾期未加入,视为放弃参加本次面试。
 
   
 
2、咨询电话:022-66229203/022-85358032,联系人:王老师。